0510-82201234
臺灣成祐平臺上升式拉床CHU-1013扶刀功能可減少刀具震動,提升精度。比傳統油壓拉床節能20%以上。占地面積小,節省廠房空間。
產品型號: | 成祐拉床CHU-1013 |
---|---|
更新時間: | 2019-10-05 |
訪問次數: | 1779 |
產品廠地: | 無錫市 |
品牌 | 成祐/AXISCO | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 布局/工作形式 | 立式,上拉式 |
數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語 |
加工材質 | 合金,纖維 | 加工用途 | 圓孔,方孔,內齒,鍵槽,花鍵,齒輪 |
額定拉力 | 10KN | 最大行程 | 1300mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 售后保修期 | 12個月 |
臺灣成祐平臺上升式數控電動伺服拉床CHU-1013產品線,包含油壓內齒拉床、油壓外齒拉床、平臺上升式內齒拉床、CNC螺旋拉床,累積多年的專業經驗,除了機臺本身可依客戶需求提供不同噸數及行程,更能快速回應各種客制化的機構、夾具、刀具、自動化需求。
臺灣成祐平臺上升式數控電動伺服拉床CHU-1013產品特性
臺灣成祐平臺上升式數控電動伺服拉床型號規格
型號 | CHU-0510 | CHU-0813 | CHU-1013 | CHU-1516 | CHU-1516-2 | CHU-2016 | CHU-2016-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
拉削能力 | ton | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
zui大行程 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
拉削速度(60Hz) | m/min | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 |
回程速度(60Hz) | m/min | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
zui大工作尺寸 | mm | ø250 | ø250 | ø300 | ø300 | ø180 | ø300 | ø180 |
工作平臺高度 | mm | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
主動力 | kw | 5.6(7.5hp) | 7.5(10hp) | 11.25(15hp) | 18.75(25hp) | 18.75(25hp) | 30(40hp) | 30(40hp) |
機臺高度 | mm | 3300 | 3800 | 3800 | 4450 | 4450 | 4700 | 4700 |
占地面積 | mm | 1600*2100 | 1650*2100 | 1650*2100 | 1800*2200 | 1800*2200 | 2100*2500 | 2100*2500 |
* 以上規格僅供參考,本公司保留設計變更之權利。
臺灣成祐平臺上升式數控電動伺服拉床加工圖片
源祐精密技術無錫有限公司為中國臺灣成祐拉床授權代理,為廣大用戶提供銷售及保固維修服務,謝謝 !
更多資訊拉削技術請聯繫源祐精密技術無錫有限公司
微信掃一掃
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版權所有
地址:無錫市惠山區清華工業園堰新路333號A21
蘇ICP備18005587號-1 管理登陸 技術支持:機床商務網 GoogleSitemap