0510-82201234
PRODUCTS
共創共贏
RELATED ARTICLES
中國臺灣利高數控自動多軸車床 多軌車床LNT-56SCNC Multi-Slide AutomaticsThe LICO LNT Series Automatics are specially designed for metalworking industries such as for aviation, vehices, computers, plumbing fittings。
產品型號: | LNT-36S;LNT-42S;LNT-51S |
---|---|
更新時間: | 2020-11-19 |
訪問次數: | 2101 |
產品廠地: | 臺中市 |
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 中型 | 軸數 | 十軸以上 |
聯動軸數 | 八軸聯動 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
中國臺灣利高數控自動多軸車床 多軌車床LNT-36S&42S&51S&65S 技術參數:
功能 | 單位 | LNT-36S | LNT-42S | LNT-51S | LNT-65S |
加工范圍 | |||||
筒夾通孔夾持大外徑 | mm | Ø36 | Ø42 | Ø50.8 | Ø65 |
主軸 | |||||
主軸中心高(約) |
| 1000 |
|
|
|
主軸塔配筒夾型式 |
| F42 | F48 | F58 | F72 |
主軸鼻端規格 |
|
|
| ISO A2-5 | ISO A2-6 |
主軸通孔 / 拉管通孔 | mm | Ø44/Ø37 | Ø53/43 | Ø60/Ø52 | Ø78/Ø66 |
主軸連續輸出功率 | S840Dsl | 15 kW (20 HP) | 20 KW (27 HP) | ||
M730 | 11 KW (15 HP) | 15 KW (20 HP) | |||
主軸高轉速 | rpm | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
復合滑座 | |||||
滑座行程,Z軸 / X軸 | mm | 115 (4.52”) / 70 (2.75”) | |||
快速移動速度,Z軸 / X軸 | M/min | Z:25 / X:15 | |||
車削進給速度,Z軸 / X軸 |
| 5 M / Min | |||
程序移動小增量值 | mm | 0.001 (0.0001”) | |||
主刀塔 | |||||
刀具位置數 | 個 | 8 | |||
刀柄型式 | mm | VDI-30 x 55 / □20 / Ø25 | |||
主刀塔行程,Z軸 / X軸 | mm | LNTS | 500 / 160 | ||
LNTS-T3 | 750 / 160 | ||||
外徑刀桿橫切面尺寸 | mm | □ 20 | |||
主刀塔換刀時間 | - | 0.28 sec / 180° - 0.6 sec | |||
第二刀塔 / T2E刀塔 | |||||
刀具位置數 | 個 | 8 | |||
刀柄型式 | mm | VDI-30 x 55 / □20mm / Ø25mm | |||
第三刀塔 | |||||
第三刀塔行程,Z軸 / X軸 | - | 200 / 150 | |||
外徑刀桿橫切面尺寸 | mm | □ 20 | |||
第三主刀塔換刀時間 |
| 0.28 sec / 180° -0.6 sec | |||
副主軸 | |||||
筒夾型式 | - | TNS42 / TNS42E65 / HAINBUCH32 / TF3B-4 | |||
副主軸大夾持 | mm | Ø42/Ø65 / Ø32 / Ø65 | |||
副主軸馬達(刀具驅動) | kW | S840Dsl | 3.3 Kw (4.4HP) | ||
M730 | 3.7 Kw (5HP) | ||||
副主軸高轉速 | rpm | 3000 | |||
背后加工刀具 | |||||
外徑刀桿橫切面尺寸 | mm | □ 20 | |||
大搪孔刀桿徑 | mm | Ø 25 | |||
占地面積及機械重量 | |||||
體積(長×寬×高) | mm | 2804x1848x1935 | |||
機械凈重 / 包裝毛重 | kg | 凈重:3200 / 毛重:4000 | |||
油壓箱容量 | liters | 300 | |||
油壓泵浦馬達 | kW | 0.75 | |||
切削水容量 | liters | 200 | |||
切削泵浦馬達 | kW | 1 | |||
自動潤滑器容量 | - | 2 L,10c.c. / 10min | |||
總電力 | Kva | 25 |
| 30 |
|
CNC控制器基本功能
工件程序儲存3000M; 圖形描繪功能; 固定循環功能齊全; 自動倒角/倒圓角功能; X/Z軸同動功能; RS232C傳輸接口; 刀具位置補正100組; 刀尖圓弧補正功能; 定表面速度控制功能; 主軸定位功能; C軸功能; 剛性攻牙。
中國臺灣利高數控自動多軸車床 多軌車床LNT-56S標準配置:
彈性筒夾式夾頭; 8位伺服驅動刀塔; 主軸分度裝置; 自動潤滑系統; 電氣箱冷卻器; 冷卻 吹氣與油壓系統;之前門安全裝置與工作燈; 工具箱與隨機工具; 成品接收裝置; 自動送料裝置接口; 超高壓冷卻系統; TNS42筒夾副主軸; 背面加個裝置; 標準刀具組。
特殊附件:
HAINBUSH筒夾式(主軸筒夾式); 4”三夾頭副主軸; HAINBUSH32筒夾副主軸; 副主軸內孔出水裝置(TNS); 伺服驅動裝置(背面加工用); VDI特殊驅動刀架; 銑邊裝置(PGA)(T11用); 伺服驅動刀具(雙軸)(T11用); T12復合滑座裝置; 切削液冷卻裝置; 油霧收集器; 排屑機與儲屑車(螺旋式/履帶式); 自動棒料送料機。
微信掃一掃
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版權所有
地址:無錫市惠山區清華工業園堰新路333號A21
蘇ICP備18005587號-1 管理登陸 技術支持:機床商務網 GoogleSitemap